Investimento em pesquisa e inovação
Execução financeira do IF Goiano Campus Rio Verde (2024–2026)
Recursos captados em editais, agências de fomento e parcerias, que se transformam em laboratórios, projetos e oportunidades para quem quer inovar em Rio Verde.
Valor total
R$ 90.255.401,86
Média anual
R$ 30.085.133,95
Execução financeira por fonte de recurso| Fonte | Participação | Valor | Período |
|---|
| FINEP | 34.4% do total | R$ 31.079.253,03 | 2023–2026 |
|---|
| EMBRAPII | 14.5% do total | R$ 13.129.022,00 | 2024–2026 |
|---|
| CAPES | 11.0% do total | R$ 9.885.651,08 | 2024–2026 |
|---|
| CNPq | 10.0% do total | R$ 9.052.661,22 | 2024–2026 |
|---|
| FAPEG | 9.5% do total | R$ 8.577.928,00 | 2024–2026 |
|---|
| MDA | 7.0% do total | R$ 6.360.838,06 | 2024–2026 |
|---|
| CEAGRE | 5.5% do total | R$ 5.000.000,00 | 2024–2026 |
|---|
| CEBIO | 3.6% do total | R$ 3.270.048,47 | 2024–2026 |
|---|
| FMSB - AMAE | 2.4% do total | R$ 2.150.000,00 | 2024–2026 |
|---|
| Emenda Parlamentar | 1.4% do total | R$ 1.250.000,00 | 2024–2026 |
|---|
| IF for Business | 0.6% do total | R$ 500.000,00 | 2024–2026 |
|---|
Dados institucionais referentes ao IF Goiano Campus Rio Verde. A FINEP considera o período 2023–2026.